産品特色
顯示控制二合一(yī),特别适合中(zhōng)小(xiǎo)型控制系統;
彩色全液晶可編程界面;
集成CoDeSys編程環境,開(kāi)發便捷;
可實現快速開(kāi)機,上電(diàn)即用;
環境可靠性高,适用惡劣環境;
支持多語言表,實現多國語言的靈活切換。
首頁 > 産品中(zhōng)心 > 顯控一(yī)體(tǐ)機
應用領域:工(gōng)程機械,農業機械
産品特色:集顯示和控制功能于一(yī)體(tǐ),全彩液晶屏,CoDeSys編程,多國語言切換,低成本
021-37829910顯示控制二合一(yī),特别适合中(zhōng)小(xiǎo)型控制系統;
彩色全液晶可編程界面;
集成CoDeSys編程環境,開(kāi)發便捷;
可實現快速開(kāi)機,上電(diàn)即用;
環境可靠性高,适用惡劣環境;
支持多語言表,實現多國語言的靈活切換。
裝載機控制系統 升降機控制系統
挖掘機控制系統 起重機控制系統
挖插秧機控制系統 打捆機控制系統
産品名稱 | eMini 系列顯控一(yī)體(tǐ)機 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | eMini4311 | eMini4337 | ||
内核 | ||||
頻(pín)率 | Cortex A8 600MHz | Cortex M4 180MHz | ||
内存 | 256MB | 16MB | ||
Flash | 256MB | 32MB | ||
顯示 | ||||
尺寸 | 4.3" | 4.3" | ||
分(fēn)辨率 | 480*272 | 480*272 | ||
背光 | 700cd/㎡ | 700cd/㎡ | ||
方式 | TFT真彩 | TFT真彩 | ||
指示燈 | 5*可編程LED指示燈 |
22*可編程LED圖标 2*LED 柱狀顯示條 |
||
可視角度 | 160° | 160° | ||
人機交互 | ||||
功能鍵 | 11*可編程按鍵 | 3*可編程按鍵 | ||
電(diàn)氣參數 | ||||
供電(diàn)電(diàn)壓 | 9~36VDC | 9~36VDC | ||
電(diàn)流 | <300mA(24V 空載) | <300mA(24V 空載) | ||
軟件 | ||||
系統平台 | WinCE | smartRTS | ||
編程平台 | eVC/CodDeSys2.3 | eVC/CodDeSys3.5 | ||
環境參數 | ||||
防護等級 | IP65 | IP66/IP67(面闆) | ||
工(gōng)作溫度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | ||
物(wù)理參數 | ||||
安裝方式 | 面闆/支架安裝 | 面闆安裝 | ||
外(wài)殼材質 | 工(gōng)程塑料 | 工(gōng)程塑料 | ||
外(wài)形尺寸(mm) | 230*165*56 | 230*120*61 | ||
重量 | 0.35kg | 0.52kg | ||
接口 | ||||
5V輸出 | 無 | 無 | ||
CAN |
1*CAN2.0B 兼容J1939協議 |
1*CAN2.0B 兼容J1939協議 |
||
Ethernet | 1*10/100 Mbit/s, IEEE802.3 | 無 | ||
USB | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | ||
IO |
4*0..6V/DIH 1*PI/DIH 1*DIH 5*PWM/DOH |
4*0..20mA/DIH 2*0..2KΩ/DIH 21*/DIH 10*DOH |
親!提交聯系方式後,即可獲取下(xià)載文件鏈接!